| モデル | 容量 | 色 | 定価 | プレミアム | ソムリエ | 森森 | 家電市場 | 携帯空間 | 海峡 | 一丁目 | MIX | ルデヤ | ホムラ | モバステ | 商店 | 楽園 | WIKI | 新宿 | 表参道 | 渋谷 | 銀座 | 丸の内 | 川崎 | 横浜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | 256 | シルバー | 194,800 | +17,700 | 212,500 | 212,000 | 212,000 | 211,500 | 212,000 | 212,000 | 211,500 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 256 | オレンジ | 194,800 | +14,200 | 209,000 | 208,500 | 208,500 | 207,500 | 208,500 | 208,500 | 203,500 | 208,500 | 208,500 | 208,500 | 208,500 | 208,500 | 208,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 256 | ディープブルー | 194,800 | +17,700 | 212,500 | 212,000 | 212,000 | 210,500 | 212,000 | 212,000 | 208,500 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | 212,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 512 | シルバー | 229,800 | +8,200 | 238,000 | 237,000 | 237,000 | 236,500 | 237,000 | 237,000 | 236,500 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,000 | 237,500 | 237,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 512 | オレンジ | 229,800 | +6,200 | 236,000 | 235,500 | 235,000 | 234,500 | 235,500 | 235,000 | 231,500 | 235,500 | 235,000 | 236,000 | 235,500 | 236,000 | 235,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 512 | ディープブルー | 229,800 | +7,200 | 237,000 | 236,000 | 236,000 | 235,500 | 236,000 | 237,000 | 232,500 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 236,000 | 236,500 | 236,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 1T | シルバー | 264,800 | +3,200 | 268,000 | 267,500 | 267,500 | 267,000 | 267,500 | 267,500 | 267,000 | 267,500 | 267,500 | 267,500 | 267,500 | 268,000 | 267,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 1T | オレンジ | 264,800 | +200 | 265,000 | 264,500 | 264,500 | 264,000 | 264,500 | 264,500 | 263,000 | 264,500 | 264,500 | 264,500 | 264,500 | 265,000 | 264,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 1T | ディープブルー | 264,800 | +200 | 265,000 | 264,500 | 264,500 | 264,000 | 264,500 | 267,500 | 263,000 | 264,500 | 264,500 | 264,500 | 264,500 | 265,000 | 264,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 2T | シルバー | 329,800 | -27,800 | - | 302,000 | 302,000 | 301,000 | 298,000 | 302,000 | - | 302,000 | 302,000 | 298,000 | 302,000 | 298,000 | 302,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 2T | オレンジ | 329,800 | -27,800 | - | 302,000 | 302,000 | 301,000 | 298,000 | 302,000 | - | 302,000 | 302,000 | 298,000 | 302,000 | 298,000 | 302,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| MAX | 2T | ディープブルー | 329,800 | -27,800 | - | 302,000 | 302,000 | 301,000 | 298,000 | 302,000 | - | 302,000 | 302,000 | 298,000 | 302,000 | 298,000 | 302,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRO | 256 | シルバー | 179,800 | +13,200 | 193,000 | 192,500 | 192,500 | 191,500 | 192,500 | 192,500 | 191,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRO | 256 | オレンジ | 179,800 | +12,800 | 192,600 | 192,500 | 192,500 | 191,500 | 192,500 | 192,500 | 190,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRO | 256 | ディープブルー | 179,800 | +13,200 | 193,000 | 192,500 | 192,500 | 191,500 | 192,500 | 192,500 | 190,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | 192,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRO | 512 | シルバー | 214,800 | +3,200 | 218,000 | 217,000 | 217,000 | 216,500 | 217,000 | 217,000 | 216,500 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,500 | 217,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRO | 512 | オレンジ | 214,800 | +3,200 | 218,000 | 217,000 | 217,000 | 216,500 | 217,000 | 217,000 | 212,500 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,500 | 217,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRO | 512 | ディープブルー | 214,800 | +3,200 | 218,000 | 217,000 | 217,000 | 216,500 | 217,000 | 217,000 | 212,500 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,000 | 217,500 | 217,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRO | 1T | シルバー | 249,800 | -1,800 | 248,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRO | 1T | オレンジ | 249,800 | -1,800 | 248,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 245,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| PRO | 1T | ディープブルー | 249,800 | -1,800 | 248,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 245,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | 247,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 256 | ラベンダー | 129,800 | -5,300 | 124,500 | 124,000 | 124,000 | 123,200 | 124,000 | 124,000 | 122,000 | 124,200 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 123,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 256 | セージ | 129,800 | -5,300 | 124,500 | 124,000 | 124,000 | 123,200 | 124,000 | 124,000 | 122,000 | 124,200 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 123,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 256 | ミストブルー | 129,800 | -5,300 | 124,500 | 124,000 | 124,000 | 123,200 | 124,000 | 124,000 | 122,000 | 124,200 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 123,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 256 | ホワイト | 129,800 | -5,300 | 124,500 | 124,000 | 124,000 | 123,200 | 124,000 | 124,000 | 122,000 | 124,200 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 123,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 256 | ブラック | 129,800 | -5,300 | 124,500 | 124,000 | 124,000 | 123,200 | 124,000 | 124,000 | 122,000 | 124,200 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 124,000 | 123,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 512 | ラベンダー | 164,800 | -14,300 | - | 150,000 | 150,500 | 150,200 | 145,000 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | 145,000 | 150,000 | 148,000 | 147,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 512 | セージ | 164,800 | -14,300 | - | 150,000 | 150,500 | 150,200 | 145,000 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | 145,000 | 150,000 | 148,000 | 147,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 512 | ミストブルー | 164,800 | -14,300 | - | 150,000 | 150,500 | 150,200 | 145,000 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | 145,000 | 150,000 | 148,000 | 147,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 512 | ホワイト | 164,800 | -14,300 | - | 150,000 | 150,500 | 150,200 | 145,000 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | 145,000 | 150,000 | 148,000 | 147,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 無印 | 512 | ブラック | 164,800 | -14,300 | - | 150,000 | 150,500 | 150,200 | 145,000 | 150,000 | - | 150,000 | 150,000 | 145,000 | 150,000 | 148,000 | 147,000 | - | - | - | - | - | - | - |
価格変動ログ
- 17:25 商店 無印 256 124,000 -29,000
- 17:20 商店 無印 256 153,000 +29,000
- 17:10 商店 無印 256 124,000 -29,000
- 17:00 商店 無印 256 153,000 +29,000
- 12:20 ソムリエ MAX 256 212,500 +300
- 11:50 ソムリエ 無印 256 124,500 -7,500
- 11:50 ソムリエ 無印 256 124,500 -7,500
- 11:50 ソムリエ 無印 256 124,500 -7,500
- 11:50 ソムリエ 無印 256 124,500 -7,500
- 11:50 ソムリエ 無印 256 124,500 -7,500
- 11:50 ソムリエ PRO 1T 248,000 +500
- 11:50 ソムリエ PRO 1T 248,000 +500
- 11:50 ソムリエ PRO 1T 248,000 +500
- 11:50 ソムリエ PRO 256 193,000 +400
- 11:50 ソムリエ PRO 256 193,000 +400
- 11:50 ソムリエ PRO 512 218,000 +500
- 11:50 ソムリエ PRO 512 218,000 +500
- 11:50 ソムリエ PRO 512 218,000 +500
- 11:50 ソムリエ MAX 256 209,000 +500
- 11:50 ソムリエ MAX 512 236,000 +400
- 11:50 ソムリエ MAX 512 238,000 +500
- 11:50 ソムリエ MAX 512 237,000 +800
- 11:05 ホムラ MAX 256 208,500 +500
- 11:05 モバステ MAX 256 208,500 +500
- 11:05 モバステ MAX 512 236,000 +1,000
- 10:00 楽園 PRO 512 217,500 +500
- 10:00 楽園 PRO 512 217,500 +500
- 10:00 楽園 PRO 512 217,500 +500
- 10:00 楽園 MAX 512 237,500 +500
- 10:00 楽園 MAX 512 236,500 +500
- 10:00 楽園 MAX 512 236,000 +500
- 10:00 楽園 MAX 1T 268,000 +500
- 10:00 楽園 MAX 1T 265,000 +500
- 10:00 楽園 MAX 1T 265,000 +500
- 10:00 家電市場 PRO 256 192,500 +500
- 10:00 家電市場 PRO 256 192,500 +500
- 10:00 家電市場 PRO 256 192,500 +500